TIMEFOLIO · 해외 · 기준일 2026-09-23 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp MSFT US EQUITY | 7.79% |
| 2 | NVIDIA Corp NVDA US EQUITY | 7.68% |
| 3 | Meta Platforms Inc META US EQUITY | 6.84% |
| 4 | Apple Inc AAPL US EQUITY | 6.19% |
| 5 | Alphabet Inc GOOGL US EQUITY | 4.84% |
| 6 | Amazon.com Inc AMZN US EQUITY | 4.77% |
| 7 | Walt Disney Co/The DIS US EQUITY | 4.61% |
| 8 | Take-Two Interactive Software Inc TTWO US EQUITY | 3.17% |
| 9 | Shopify Inc SHOP CT EQUITY | 2.55% |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd 9988 HK EQUITY | 2.14% |
| 11 | NetEase Inc 9999 HK EQUITY | 2.05% |
| 12 | Sony Group Corp 6758 JP EQUITY | 2.00% |
| 13 | 한국콜마 161890 | 1.99% |
| 14 | Sea Ltd SE US EQUITY | 1.90% |
| 15 | Netflix Inc NFLX US EQUITY | 1.83% |
| 16 | Target Corp TGT US EQUITY | 1.66% |
| 17 | Airbnb Inc ABNB US EQUITY | 1.54% |
| 18 | Tencent Holdings Ltd 700 HK EQUITY | 1.54% |
| 19 | MercadoLibre Inc MELI US EQUITY | 1.53% |
| 20 | Spotify Technology SA SPOT US EQUITY | 1.52% |
| 21 | Booking Holdings Inc BKNG US EQUITY | 1.45% |
| 22 | Salesforce Inc CRM US EQUITY | 1.44% |
| 23 | Ulta Beauty Inc ULTA US EQUITY | 1.41% |
| 24 | Warner Bros Discovery Inc WBD US EQUITY | 1.34% |
| 25 | Live Nation Entertainment Inc LYV US EQUITY | 1.24% |
| 26 | Comcast Corp CMCSA US EQUITY | 1.20% |
| 27 | Liberty Media Corp FWONK US EQUITY | 1.19% |
| 28 | eBay Inc EBAY US EQUITY | 1.18% |
| 29 | Kroger Co/The KR US EQUITY | 1.18% |
| 30 | Walmart Inc WMT US EQUITY | 1.01% |
| 31 | ServiceNow Inc NOW US EQUITY | 0.95% |
| 32 | TKO Group Holdings Inc TKO US EQUITY | 0.92% |
| 33 | Paramount Skydance Corp PSKY US EQUITY | 0.89% |
| 34 | Match Group Inc MTCH US EQUITY | 0.82% |
| 35 | Madison Square Garden Sports Corp MSGS US EQUITY | 0.76% |
| 36 | Block Inc XYZ US EQUITY | 0.75% |
| 37 | JOYY Inc JOYY US EQUITY | 0.72% |
| 38 | Snap Inc SNAP US EQUITY | 0.71% |
| 39 | Expedia Group Inc EXPE US EQUITY | 0.71% |
| 40 | Macys Inc M US EQUITY | 0.71% |
| 41 | Sphere Entertainment Co SPHR US EQUITY | 0.70% |
| 42 | Etsy Inc ETSY US EQUITY | 0.69% |
| 43 | New Oriental Education & Technology Group Inc 9901 HK EQUITY | 0.69% |
| 44 | Warner Music Group Corp WMG US EQUITY | 0.66% |
| 45 | RUM Group Inc RUM US EQUITY | 0.65% |
| 46 | 코스메카코리아 241710 | 0.63% |
| 47 | 실리콘투 257720 | 0.60% |
| 48 | Baidu Inc 9888 HK EQUITY | 0.59% |
| 49 | Grindr Inc GRND US EQUITY | 0.57% |
| 50 | TAL Education Group TAL US EQUITY | 0.56% |
| 51 | Stride Inc LRN US EQUITY | 0.50% |
| 52 | Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE US EQUITY | 0.49% |
| 53 | PDD Holdings Inc PDD US EQUITY | 0.42% |
| 54 | Bilibili Inc 9626 HK EQUITY | 0.42% |
| 55 | East Buy Holding Ltd 1797 HK EQUITY | 0.41% |
| 56 | Grand Canyon Education Inc LOPE US EQUITY | 0.41% |
| 57 | 삼양식품 003230 | 0.39% |
| 58 | Chewy Inc CHWY US EQUITY | 0.38% |
| 59 | Carvana Co CVNA US EQUITY | 0.38% |
| 60 | Academy Sports & Outdoors Inc ASO US EQUITY | 0.38% |
| 61 | JD.com Inc 9618 HK EQUITY | 0.28% |
| 62 | Playtika Holding Corp PLTK US EQUITY | 0.27% |
| 63 | Tencent Music Entertainment Group 1698 HK EQUITY | 0.22% |
비교지수(벤치마크): Solactive New Age Consumer USD Index(KRW)
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 해외 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →