KoAct · 해외 · 기준일 2026-08-07 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | MICRON TECH MU US Equity | 15.35% |
| 2 | 삼성전자 005930 | 13.54% |
| 3 | SK하이닉스 000660 | 10.00% |
| 4 | 삼성전기 009150 | 4.83% |
| 5 | APPLIED MATERIALS INC AMAT US Equity | 4.78% |
| 6 | Kioxia Holdings Corp 285A JP Equity | 4.66% |
| 7 | LAM RESEARCH LRCX US Equity | 4.62% |
| 8 | ADVANTEST CORP 6857 JP Equity | 4.54% |
| 9 | TOKYO ELECTRON 8035 JP Equity | 4.43% |
| 10 | WESTERN DIGITAL WDC US Equity | 4.24% |
| 11 | Sandisk Corp/DE SNDK US Equity | 4.21% |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY STX US Equity | 3.99% |
| 13 | IBIDEN 4062 JP Equity | 2.60% |
| 14 | 대덕전자 353200 | 2.50% |
| 15 | 테스 095610 | 2.12% |
| 16 | Micronics Japan Co Ltd 6871 JP Equity | 1.77% |
| 17 | 하나머티리얼즈 166090 | 1.72% |
| 18 | MURATA MFG CO 6981 JP Equity | 1.56% |
| 19 | TERADYNE INC TER US Equity | 1.41% |
| 20 | 심텍 222800 | 1.40% |
| 21 | FormFactor Inc FORM US Equity | 1.24% |
| 22 | Axcelis Technologies Inc ACLS US Equity | 1.18% |
| 23 | MKS Inc MKSI US Equity | 0.79% |
| 24 | 주성엔지니어링 036930 | 0.70% |
| 25 | 피에스케이 319660 | 0.67% |
| 26 | Kokusai Electric Corp 6525 JP Equity | 0.58% |
| 27 | LASERTEC CORP 6920 JP Equity | 0.39% |
| 28 | Inspec Inc 6656 JP Equity | 0.18% |
| 29 | 설정현금액 CASH | 0.00% |
| 30 | 원화현금 CASH_KRW | 0.00% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 해외 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →