KoAct · 해외 · 기준일 2026-11-12 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | IonQ Inc IONQ US Equity | 11.23% |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US Equity | 6.33% |
| 3 | Rigetti Computing Inc RGTI US Equity | 6.16% |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD US Equity | 5.58% |
| 5 | D-Wave Quantum Inc QBTS US Equity | 5.32% |
| 6 | ALPHABET INC-CL A GOOGL US Equity | 5.17% |
| 7 | 삼성전자 005930 | 4.81% |
| 8 | BROADCOM LTD AVGO US Equity | 4.80% |
| 9 | NVIDIA Corp NVDA US Equity | 4.50% |
| 10 | MICRON TECH MU US Equity | 4.32% |
| 11 | SK하이닉스 000660 | 4.01% |
| 12 | LAM RESEARCH LRCX US Equity | 3.70% |
| 13 | Quantinuum Inc QNT US Equity | 3.69% |
| 14 | ARM Holdings PLC ARM US Equity | 3.30% |
| 15 | INTEL Corp INTC US Equity | 3.27% |
| 16 | 테스 095610 | 2.89% |
| 17 | Quantum Computing Inc QUBT US Equity | 2.75% |
| 18 | 주성엔지니어링 036930 | 2.42% |
| 19 | BTQ Technologies Corp BTQ US Equity | 2.13% |
| 20 | TDK 6762 JP Equity | 2.07% |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC AMAT US Equity | 1.96% |
| 22 | MURATA MFG CO 6981 JP Equity | 1.71% |
| 23 | Arqit Quantum Inc ARQQ US Equity | 1.40% |
| 24 | ALPHABET INC-CL C GOOG US Equity | 1.38% |
| 25 | Kioxia Holdings Corp 285A JP Equity | 1.20% |
| 26 | Infleqtion Inc INFQ US Equity | 1.08% |
| 27 | SEALSQ Corp LAES US Equity | 0.83% |
| 28 | JX Advanced Metals Corp 5016 JP Equity | 0.81% |
| 29 | Furukawa Electric Co Ltd 5801 JP Equity | 0.73% |
| 30 | Xanadu Quantum Technologies Ltd XNDU US Equity | 0.46% |
| 31 | 원화현금 CASH_KRW | 0.00% |
| 32 | 설정현금액 CASH | 0.00% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 해외 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →