KoAct · 해외 · 기준일 2026-06-19 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 0119H0 | 10.07% |
| 2 | KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 0162M0 | 10.01% |
| 3 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 0007F0 | 9.70% |
| 4 | 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN KRG610000645 | 8.27% |
| 5 | KODEX 머니마켓액티브 488770 | 6.00% |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp SPCX US Equity | 4.99% |
| 7 | NVIDIA Corp NVDA US Equity | 4.43% |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD US Equity | 3.39% |
| 9 | ARM Holdings PLC ARM US Equity | 3.14% |
| 10 | MICRON TECH MU US Equity | 3.13% |
| 11 | Sandisk Corp/DE SNDK US Equity | 3.09% |
| 12 | KODEX 단기채권PLUS 214980 | 2.76% |
| 13 | BLOOM ENERGY CORPORATION BE US Equity | 2.65% |
| 14 | INTEL Corp INTC US Equity | 2.64% |
| 15 | KODEX 단기채권 153130 | 2.56% |
| 16 | ALPHABET INC-CL A GOOGL US Equity | 2.50% |
| 17 | WESTERN DIGITAL WDC US Equity | 2.20% |
| 18 | LAM RESEARCH LRCX US Equity | 1.75% |
| 19 | Dell Technologies Inc DELL US Equity | 1.75% |
| 20 | Snowflake Inc - CL A SNOW US Equity | 1.69% |
| 21 | Amazon.com Inc AMZN US Equity | 1.64% |
| 22 | APPLE Inc AAPL US Equity | 1.63% |
| 23 | TESLA MOTORS TSLA US Equity | 1.29% |
| 24 | BROADCOM LTD AVGO US Equity | 1.14% |
| 25 | Lumentum Holdings Inc LITE US Equity | 0.92% |
| 26 | APPLIED MATERIALS INC AMAT US Equity | 0.75% |
| 27 | YANDEX NV-A NBIS US Equity | 0.57% |
| 28 | IREN Ltd IREN US Equity | 0.50% |
| 29 | COHERENT CORP COHR US Equity | 0.46% |
| 30 | KLA Corp KLAC US Equity | 0.46% |
| 31 | Palantir Technologies Inc -A PLTR US Equity | 0.40% |
| 32 | ASML HOLDING ASML US Equity | 0.36% |
| 33 | TEXAS INSTRUMENTS TXN US Equity | 0.33% |
| 34 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR US Equity | 0.30% |
| 35 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL US Equity | 0.29% |
| 36 | QUALCOMM Inc QCOM US Equity | 0.26% |
| 37 | PALO ALTO NETWORKS INC PANW US Equity | 0.22% |
| 38 | SEAGATE TECHNOLOGY STX US Equity | 0.20% |
| 39 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD US Equity | 0.18% |
| 40 | ANALOG DEVICES ADI US Equity | 0.17% |
| 41 | NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI US Equity | 0.14% |
| 42 | GLOBALFOUNDRIES Inc GFS US Equity | 0.10% |
| 43 | Coreweave Inc CRWV US Equity | 0.10% |
| 44 | Robinhood Markets Inc HOOD US Equity | 0.10% |
| 45 | Flextronics International Ltd FLEX US Equity | 0.09% |
| 46 | TERADYNE INC TER US Equity | 0.09% |
| 47 | Astera Labs Inc ALAB US Equity | 0.09% |
| 48 | ON SEMICONDUCTOR ON US Equity | 0.09% |
| 49 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP US Equity | 0.08% |
| 50 | FORTINET INC FTNT US Equity | 0.08% |
| 51 | Rocket Lab USA Inc RKLB US Equity | 0.08% |
| 52 | FIRST SOLAR INC FSLR US Equity | 0.06% |
| 53 | Credo Technology Group Holding Ltd CRDO US Equity | 0.06% |
| 54 | DATADOG INC - CLASS A DDOG US Equity | 0.05% |
| 55 | 설정현금액 CASH | 0.00% |
| 56 | 원화현금 CASH_KRW | 0.00% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 해외 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →