TIMEFOLIO · 국내 · 기준일 2026-09-23 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI 006400 | 9.86% |
| 2 | 씨에스윈드 112610 | 8.19% |
| 3 | 삼성전자 005930 | 8.09% |
| 4 | 한화솔루션 009830 | 7.97% |
| 5 | SK하이닉스 000660 | 7.10% |
| 6 | 두산퓨얼셀 336260 | 6.00% |
| 7 | 포스코DX 022100 | 4.73% |
| 8 | 삼성전기 009150 | 4.53% |
| 9 | 현대차 005380 | 3.85% |
| 10 | 원익IPS 240810 | 3.81% |
| 11 | HD한국조선해양 009540 | 3.79% |
| 12 | SK오션플랜트 100090 | 3.75% |
| 13 | POSCO홀딩스 005490 | 3.23% |
| 14 | 한화 000880 | 3.21% |
| 15 | LS ELECTRIC 010120 | 2.93% |
| 16 | LG에너지솔루션 373220 | 2.85% |
| 17 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 2.63% |
| 18 | 현대모비스 012330 | 2.27% |
| 19 | SK 034730 | 2.27% |
| 20 | 대주전자재료 078600 | 2.08% |
| 21 | LS 006260 | 1.72% |
| 22 | 삼성중공업 010140 | 1.37% |
| 23 | LG화학 051910 | 1.32% |
| 24 | GS 078930 | 1.30% |
| 25 | 엘앤에프 066970 | 0.88% |
비교지수(벤치마크): KRX 기후변화 솔루션 지수
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →