TIMEFOLIO · 국내 · 기준일 2026-08-07 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 20.19% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 19.09% |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 7.45% |
| 4 | KB금융 105560 | 4.91% |
| 5 | 한화에어로스페이스 012450 | 4.67% |
| 6 | LS 006260 | 4.53% |
| 7 | 신한지주 055550 | 4.19% |
| 8 | 현대차 005380 | 3.45% |
| 9 | 하나금융지주 086790 | 2.76% |
| 10 | 삼양식품 003230 | 2.46% |
| 11 | SK 034730 | 2.29% |
| 12 | 현대모비스 012330 | 2.29% |
| 13 | 산일전기 062040 | 1.80% |
| 14 | 삼성화재 000810 | 1.72% |
| 15 | HD현대일렉트릭 267260 | 1.63% |
| 16 | 삼성전기 009150 | 1.54% |
| 17 | SK이터닉스 475150 | 1.51% |
| 18 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 1.35% |
| 19 | HD현대중공업 329180 | 1.35% |
| 20 | 우리금융지주 316140 | 1.34% |
| 21 | HD건설기계 267270 | 1.11% |
| 22 | 파마리서치 214450 | 1.05% |
| 23 | SK텔레콤 017670 | 0.99% |
| 24 | HD한국조선해양 009540 | 0.97% |
| 25 | 에이피알 278470 | 0.87% |
| 26 | SK이노베이션 096770 | 0.81% |
| 27 | KT&G 033780 | 0.74% |
| 28 | 한국금융지주 071050 | 0.69% |
| 29 | DB손해보험 005830 | 0.63% |
| 30 | 키움증권 039490 | 0.49% |
비교지수(벤치마크): 코리아 밸류업 지수
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →