TIMEFOLIO · 국내 · 기준일 2026-08-07 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 196170 | 6.91% |
| 2 | 지엔씨에너지 119850 | 5.43% |
| 3 | 주성엔지니어링 036930 | 4.65% |
| 4 | 심텍 222800 | 4.48% |
| 5 | 테스 095610 | 4.39% |
| 6 | 레인보우로보틱스 277810 | 3.89% |
| 7 | 에코프로 086520 | 2.54% |
| 8 | 인텍플러스 064290 | 2.40% |
| 9 | 미코 059090 | 2.35% |
| 10 | 브이엠 089970 | 2.09% |
| 11 | HPSP 403870 | 2.05% |
| 12 | 티엘비 356860 | 2.05% |
| 13 | 피에스케이홀딩스 031980 | 2.02% |
| 14 | 선익시스템 171090 | 2.01% |
| 15 | 기가비스 420770 | 1.89% |
| 16 | 리가켐바이오 141080 | 1.86% |
| 17 | 원익IPS 240810 | 1.81% |
| 18 | 엘앤씨바이오 290650 | 1.79% |
| 19 | 하나마이크론 067310 | 1.67% |
| 20 | 로보티즈 108490 | 1.66% |
| 21 | 유진테크 084370 | 1.63% |
| 22 | 필옵틱스 161580 | 1.62% |
| 23 | ISC 095340 | 1.55% |
| 24 | 에스피지 058610 | 1.54% |
| 25 | 파두 440110 | 1.46% |
| 26 | 제주반도체 080220 | 1.45% |
| 27 | 파마리서치 214450 | 1.45% |
| 28 | 스피어 347700 | 1.42% |
| 29 | 두산테스나 131970 | 1.41% |
| 30 | 올릭스 226950 | 1.37% |
| 31 | 파크시스템스 140860 | 1.36% |
| 32 | 덕산하이메탈 077360 | 1.34% |
| 33 | 리브스메드 491000 | 1.33% |
| 34 | 비츠로셀 082920 | 1.30% |
| 35 | 에코프로비엠 247540 | 1.28% |
| 36 | 피에스케이 319660 | 1.27% |
| 37 | 대주전자재료 078600 | 1.24% |
| 38 | 오이솔루션 138080 | 1.22% |
| 39 | 네패스 033640 | 1.14% |
| 40 | 디앤디파마텍 347850 | 0.98% |
| 41 | 대한광통신 010170 | 0.97% |
| 42 | HLB 028300 | 0.88% |
| 43 | LS머트리얼즈 417200 | 0.85% |
| 44 | 한선엔지니어링 452280 | 0.77% |
| 45 | 태성 323280 | 0.75% |
| 46 | 알지노믹스 476830 | 0.74% |
| 47 | RFHIC 218410 | 0.70% |
| 48 | 인텔리안테크 189300 | 0.64% |
| 49 | 켐트로닉스 089010 | 0.64% |
| 50 | 쎄트렉아이 099320 | 0.63% |
| 51 | 서진시스템 178320 | 0.62% |
| 52 | 에이비엘바이오 298380 | 0.59% |
| 53 | 실리콘투 257720 | 0.59% |
| 54 | 리노공업 058470 | 0.55% |
| 55 | 미래에셋벤처투자 100790 | 0.51% |
| 56 | RF머트리얼즈 327260 | 0.48% |
| 57 | 씨어스 458870 | 0.47% |
| 58 | 케어젠 214370 | 0.45% |
| 59 | 에이치브이엠 295310 | 0.40% |
| 60 | 메쥬 0088M0 | 0.39% |
| 61 | 보로노이 310210 | 0.36% |
| 62 | 더블유씨피 393890 | 0.30% |
| 63 | 오킨스전자 080580 | 0.18% |
비교지수(벤치마크): 코스닥
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →