TIMEFOLIO · 국내 · 기준일 2026-06-05 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI 006400 | 10.37% |
| 2 | NAVER 035420 | 9.16% |
| 3 | LG에너지솔루션 373220 | 8.60% |
| 4 | POSCO홀딩스 005490 | 7.42% |
| 5 | SK하이닉스 000660 | 7.09% |
| 6 | 로보티즈 108490 | 7.05% |
| 7 | 알테오젠 196170 | 5.92% |
| 8 | NC 036570 | 4.97% |
| 9 | 심텍 222800 | 4.67% |
| 10 | HD현대중공업 329180 | 4.47% |
| 11 | 크래프톤 259960 | 4.37% |
| 12 | 기가비스 420770 | 2.86% |
| 13 | 파두 440110 | 2.78% |
| 14 | 주성엔지니어링 036930 | 2.58% |
| 15 | 코리아써키트 007810 | 2.10% |
| 16 | 미래에셋벤처투자 100790 | 2.06% |
| 17 | 서진시스템 178320 | 1.89% |
| 18 | 이노스페이스 462350 | 1.87% |
| 19 | 에스피지 058610 | 1.53% |
| 20 | 제주반도체 080220 | 1.41% |
| 21 | 대주전자재료 078600 | 1.33% |
| 22 | 티엘비 356860 | 1.11% |
| 23 | 대덕전자 353200 | 1.09% |
| 24 | RF머트리얼즈 327260 | 1.08% |
| 25 | 인텔리안테크 189300 | 0.84% |
| 26 | 비에이치 090460 | 0.30% |
비교지수(벤치마크): KRX BBIG
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →