KoAct · 국내 · 기준일 2026-06-19 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 서진시스템 178320 | 11.68% |
| 2 | 비나텍 126340 | 7.49% |
| 3 | 삼성SDI 006400 | 6.27% |
| 4 | SK이터닉스 475150 | 6.02% |
| 5 | LS ELECTRIC 010120 | 5.35% |
| 6 | LS머트리얼즈 417200 | 5.30% |
| 7 | 성일하이텍 365340 | 4.69% |
| 8 | 코세스 089890 | 4.56% |
| 9 | 비에이치아이 083650 | 3.95% |
| 10 | 한중엔시에스 107640 | 3.90% |
| 11 | 이랜텍 054210 | 3.43% |
| 12 | 한선엔지니어링 452280 | 3.14% |
| 13 | LG에너지솔루션 373220 | 3.12% |
| 14 | 신성에스티 416180 | 3.10% |
| 15 | 두산퓨얼셀 336260 | 2.91% |
| 16 | SNT에너지 100840 | 2.39% |
| 17 | 에코프로비엠 247540 | 2.15% |
| 18 | 레이크머티리얼즈 281740 | 1.89% |
| 19 | 아모센스 357580 | 1.80% |
| 20 | 엘앤에프 066970 | 1.64% |
| 21 | 에코프로 086520 | 1.13% |
| 22 | 후성 093370 | 1.11% |
| 23 | 범한퓨얼셀 382900 | 1.08% |
| 24 | 비츠로셀 082920 | 1.01% |
| 25 | 이수스페셜티케미컬 457190 | 0.95% |
| 26 | 미코 059090 | 0.93% |
| 27 | 강원에너지 114190 | 0.90% |
| 28 | 신흥에스이씨 243840 | 0.89% |
| 29 | 상아프론테크 089980 | 0.89% |
| 30 | 대명에너지 389260 | 0.88% |
| 31 | 상신이디피 091580 | 0.78% |
| 32 | 알멕 354320 | 0.75% |
| 33 | 삼아알미늄 006110 | 0.60% |
| 34 | 산일전기 062040 | 0.59% |
| 35 | DI동일 001530 | 0.52% |
| 36 | 아모그린텍 125210 | 0.50% |
| 37 | 에코프로머티 450080 | 0.48% |
| 38 | 천보 278280 | 0.42% |
| 39 | HD건설기계 267270 | 0.19% |
| 40 | 엔켐 348370 | 0.16% |
| 41 | 지엔씨에너지 119850 | 0.15% |
| 42 | SK이노베이션 096770 | 0.07% |
| 43 | 포스코퓨처엠 003670 | 0.07% |
| 44 | 두산에너빌리티 034020 | 0.06% |
| 45 | 유니드 014830 | 0.06% |
| 46 | HS효성첨단소재 298050 | 0.03% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →