KoAct · 국내 · 기준일 2026-09-23 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 지엔씨에너지 119850 | 8.13% |
| 2 | 상신이디피 091580 | 7.11% |
| 3 | 삼성SDI 006400 | 7.11% |
| 4 | SK이터닉스 475150 | 6.12% |
| 5 | 신성에스티 416180 | 5.70% |
| 6 | LG에너지솔루션 373220 | 5.36% |
| 7 | 한중엔시에스 107640 | 5.28% |
| 8 | HD건설기계 267270 | 5.12% |
| 9 | 비나텍 126340 | 4.92% |
| 10 | 두산퓨얼셀 336260 | 4.85% |
| 11 | LS ELECTRIC 010120 | 4.80% |
| 12 | LS머트리얼즈 417200 | 3.80% |
| 13 | 성일하이텍 365340 | 3.75% |
| 14 | HD현대일렉트릭 267260 | 3.68% |
| 15 | 서진시스템 178320 | 3.17% |
| 16 | 이랜텍 054210 | 2.85% |
| 17 | 산일전기 062040 | 1.44% |
| 18 | HT로보틱스 396300 | 1.09% |
| 19 | 상아프론테크 089980 | 1.07% |
| 20 | 레이크머티리얼즈 281740 | 1.01% |
| 21 | 삼아알미늄 006110 | 0.96% |
| 22 | 엘앤에프 066970 | 0.94% |
| 23 | 신흥에스이씨 243840 | 0.93% |
| 24 | DI동일 001530 | 0.89% |
| 25 | 후성 093370 | 0.88% |
| 26 | 한선엔지니어링 452280 | 0.87% |
| 27 | 아모센스 357580 | 0.82% |
| 28 | 세방전지 004490 | 0.79% |
| 29 | 이수스페셜티케미컬 457190 | 0.77% |
| 30 | 에코프로비엠 247540 | 0.75% |
| 31 | 에코프로 086520 | 0.69% |
| 32 | 코세스 089890 | 0.65% |
| 33 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 0.51% |
| 34 | 에코프로머티 450080 | 0.35% |
| 35 | 새빗켐 107600 | 0.29% |
| 36 | 미코 059090 | 0.27% |
| 37 | 알멕 354320 | 0.27% |
| 38 | 천보 278280 | 0.23% |
| 39 | 비츠로셀 082920 | 0.22% |
| 40 | 대명에너지 389260 | 0.20% |
| 41 | 아모그린텍 125210 | 0.19% |
| 42 | 덕산네오룩스 213420 | 0.13% |
| 43 | 엔켐 348370 | 0.12% |
| 44 | 강원에너지 114190 | 0.11% |
| 45 | SNT에너지 100840 | 0.11% |
| 46 | 아모텍 052710 | 0.10% |
| 47 | SK이노베이션 096770 | 0.10% |
| 48 | 범한퓨얼셀 382900 | 0.09% |
| 49 | 포스코퓨처엠 003670 | 0.07% |
| 50 | 비에이치아이 083650 | 0.07% |
| 51 | 한텍 098070 | 0.07% |
| 52 | 두산에너빌리티 034020 | 0.06% |
| 53 | 유니드 014830 | 0.06% |
| 54 | HS효성첨단소재 298050 | 0.03% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →