KoAct · 국내 · 기준일 2026-06-19 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 29.48% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 22.99% |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 7.57% |
| 4 | 삼성전기 009150 | 3.01% |
| 5 | LG에너지솔루션 373220 | 2.60% |
| 6 | HD현대중공업 329180 | 2.58% |
| 7 | 현대차 005380 | 2.26% |
| 8 | 삼성생명 032830 | 1.85% |
| 9 | 삼성물산 028260 | 1.83% |
| 10 | KB금융 105560 | 1.79% |
| 11 | SK 034730 | 1.76% |
| 12 | LS 006260 | 1.57% |
| 13 | LG이노텍 011070 | 1.54% |
| 14 | 산일전기 062040 | 1.49% |
| 15 | 현대모비스 012330 | 1.45% |
| 16 | 신세계 004170 | 1.38% |
| 17 | 두산에너빌리티 034020 | 1.28% |
| 18 | 효성중공업 298040 | 1.26% |
| 19 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.22% |
| 20 | 롯데쇼핑 023530 | 1.10% |
| 21 | NAVER 035420 | 1.09% |
| 22 | 한화오션 042660 | 0.96% |
| 23 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.93% |
| 24 | 두산 000150 | 0.84% |
| 25 | 미래에셋증권 006800 | 0.71% |
| 26 | SK텔레콤 017670 | 0.67% |
| 27 | HD현대 267250 | 0.61% |
| 28 | 현대건설 000720 | 0.57% |
| 29 | 한국금융지주 071050 | 0.55% |
| 30 | 현대글로비스 086280 | 0.54% |
| 31 | 키움증권 039490 | 0.48% |
| 32 | DB하이텍 000990 | 0.45% |
| 33 | OCI홀딩스 010060 | 0.42% |
| 34 | HD건설기계 267270 | 0.42% |
| 35 | POSCO홀딩스 005490 | 0.38% |
| 36 | 삼성SDI 006400 | 0.36% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →