KoAct · 국내 · 기준일 2026-06-19 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 19.24% |
| 2 | 제주반도체 080220 | 10.30% |
| 3 | 삼성전자 005930 | 10.30% |
| 4 | 삼성전기 009150 | 7.20% |
| 5 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 5.24% |
| 6 | HD현대중공업 329180 | 3.57% |
| 7 | 산일전기 062040 | 3.33% |
| 8 | 한화비전 489790 | 3.26% |
| 9 | 한화시스템 272210 | 3.05% |
| 10 | LS ELECTRIC 010120 | 2.98% |
| 11 | 현대차 005380 | 2.87% |
| 12 | 한화오션 042660 | 2.69% |
| 13 | LG전자 066570 | 2.61% |
| 14 | HD한국조선해양 009540 | 2.42% |
| 15 | 에이피알 278470 | 2.14% |
| 16 | 이수페타시스 007660 | 1.97% |
| 17 | 효성중공업 298040 | 1.96% |
| 18 | HD현대일렉트릭 267260 | 1.73% |
| 19 | 삼성SDI 006400 | 1.71% |
| 20 | 엘앤에프 066970 | 1.66% |
| 21 | ISC 095340 | 1.45% |
| 22 | 한국항공우주 047810 | 1.40% |
| 23 | 현대모비스 012330 | 1.12% |
| 24 | 삼양식품 003230 | 1.08% |
| 25 | 한미반도체 042700 | 0.92% |
| 26 | 에코프로 086520 | 0.89% |
| 27 | 성호전자 043260 | 0.82% |
| 28 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.74% |
| 29 | 하이브 352820 | 0.36% |
| 30 | 리노공업 058470 | 0.33% |
| 31 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.25% |
| 32 | 에이비엘바이오 298380 | 0.20% |
| 33 | 에스티팜 237690 | 0.09% |
| 34 | 로보티즈 108490 | 0.08% |
| 35 | 성우하이텍 015750 | 0.04% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →