KoAct · 국내 · 기준일 2026-06-19 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 26.34% |
| 2 | 삼성전자 005930 | 17.44% |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 6.88% |
| 4 | 현대차 005380 | 3.95% |
| 5 | 삼성전기 009150 | 3.77% |
| 6 | 현대모비스 012330 | 3.70% |
| 7 | KB금융 105560 | 2.81% |
| 8 | HD현대중공업 329180 | 2.67% |
| 9 | LG이노텍 011070 | 1.96% |
| 10 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.81% |
| 11 | 신한지주 055550 | 1.75% |
| 12 | 산일전기 062040 | 1.44% |
| 13 | 하나금융지주 086790 | 1.30% |
| 14 | 피에스케이 319660 | 1.23% |
| 15 | 테스 095610 | 1.19% |
| 16 | 대덕전자 353200 | 1.18% |
| 17 | 한국금융지주 071050 | 1.13% |
| 18 | SK텔레콤 017670 | 1.01% |
| 19 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.97% |
| 20 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.88% |
| 21 | 리노공업 058470 | 0.80% |
| 22 | 티엘비 356860 | 0.75% |
| 23 | 코미코 183300 | 0.74% |
| 24 | 에이피알 278470 | 0.67% |
| 25 | 네패스 033640 | 0.66% |
| 26 | 미래에셋증권 006800 | 0.63% |
| 27 | 케이씨텍 281820 | 0.60% |
| 28 | LG전자 066570 | 0.59% |
| 29 | 해성디에스 195870 | 0.56% |
| 30 | 코리아써키트 007810 | 0.54% |
| 31 | HD한국조선해양 009540 | 0.52% |
| 32 | 제이에스코퍼레이션 194370 | 0.47% |
| 33 | 현대글로비스 086280 | 0.46% |
| 34 | HD현대 267250 | 0.43% |
| 35 | HD현대마린솔루션 443060 | 0.42% |
| 36 | 삼성E&A 028050 | 0.38% |
| 37 | 한전기술 052690 | 0.37% |
| 38 | DB하이텍 000990 | 0.35% |
| 39 | 현대엘리베이터 017800 | 0.35% |
| 40 | 엘앤에프 066970 | 0.34% |
| 41 | OCI홀딩스 010060 | 0.34% |
| 42 | 삼성증권 016360 | 0.32% |
| 43 | 동진쎄미켐 005290 | 0.31% |
| 44 | 현대백화점 069960 | 0.30% |
| 45 | 키움증권 039490 | 0.30% |
| 46 | 한양디지텍 078350 | 0.28% |
| 47 | HPSP 403870 | 0.28% |
| 48 | 에스엘 005850 | 0.26% |
| 49 | 현대오토에버 307950 | 0.25% |
| 50 | 현대무벡스 319400 | 0.25% |
| 51 | 비츠로셀 082920 | 0.23% |
| 52 | KT&G 033780 | 0.22% |
| 53 | 삼양식품 003230 | 0.21% |
| 54 | 코웨이 021240 | 0.21% |
| 55 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.21% |
| 56 | 아이에스동서 010780 | 0.19% |
| 57 | DB손해보험 005830 | 0.18% |
| 58 | 에스티팜 237690 | 0.18% |
| 59 | NH투자증권 005940 | 0.17% |
| 60 | 한솔케미칼 014680 | 0.16% |
| 61 | 두산밥캣 241560 | 0.15% |
| 62 | 두산테스나 131970 | 0.13% |
| 63 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.13% |
| 64 | F&F 383220 | 0.13% |
| 65 | 더블유게임즈 192080 | 0.12% |
| 66 | 이지홀딩스 035810 | 0.12% |
| 67 | 디지털대성 068930 | 0.12% |
| 68 | 비에이치 090460 | 0.12% |
| 69 | 파마리서치 214450 | 0.07% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →