KoAct · 국내 · 기준일 2026-11-12 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 22.34% |
| 2 | 삼성전자 005930 | 20.05% |
| 3 | KB금융 105560 | 4.31% |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 3.92% |
| 5 | 현대차 005380 | 3.49% |
| 6 | 신한지주 055550 | 3.13% |
| 7 | 하나금융지주 086790 | 2.57% |
| 8 | 현대모비스 012330 | 2.45% |
| 9 | 기아 000270 | 2.38% |
| 10 | 우리금융지주 316140 | 2.07% |
| 11 | 한화에어로스페이스 012450 | 2.00% |
| 12 | 삼성SDI 006400 | 1.53% |
| 13 | 삼성전기 009150 | 1.44% |
| 14 | SK텔레콤 017670 | 1.32% |
| 15 | KT&G 033780 | 1.29% |
| 16 | 현대엘리베이터 017800 | 1.21% |
| 17 | HD현대중공업 329180 | 1.12% |
| 18 | 삼성E&A 028050 | 1.07% |
| 19 | GS건설 006360 | 1.06% |
| 20 | LX인터내셔널 001120 | 1.04% |
| 21 | 테스 095610 | 0.98% |
| 22 | 한진칼 180640 | 0.92% |
| 23 | 한국금융지주 071050 | 0.85% |
| 24 | 동진쎄미켐 005290 | 0.85% |
| 25 | 피에스케이 319660 | 0.85% |
| 26 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.83% |
| 27 | 제이에스코퍼레이션 194370 | 0.77% |
| 28 | 대한항공 003490 | 0.77% |
| 29 | 코리아써키트 007810 | 0.74% |
| 30 | 티에프이 425420 | 0.71% |
| 31 | 삼양식품 003230 | 0.70% |
| 32 | LG씨엔에스 064400 | 0.70% |
| 33 | DB손해보험 005830 | 0.68% |
| 34 | 에이피알 278470 | 0.66% |
| 35 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.64% |
| 36 | KT 030200 | 0.63% |
| 37 | HMM 011200 | 0.62% |
| 38 | OCI홀딩스 010060 | 0.60% |
| 39 | 기업은행 024110 | 0.58% |
| 40 | 선익시스템 171090 | 0.51% |
| 41 | 한솔케미칼 014680 | 0.51% |
| 42 | 파마리서치 214450 | 0.51% |
| 43 | 한미약품 128940 | 0.50% |
| 44 | NH투자증권 005940 | 0.49% |
| 45 | 이오테크닉스 039030 | 0.46% |
| 46 | 한화시스템 272210 | 0.45% |
| 47 | HD건설기계 267270 | 0.42% |
| 48 | 이수페타시스 007660 | 0.41% |
| 49 | GS 078930 | 0.40% |
| 50 | 티엘비 356860 | 0.38% |
| 51 | 현대글로비스 086280 | 0.31% |
| 52 | 한양디지텍 078350 | 0.30% |
| 53 | 키움증권 039490 | 0.27% |
| 54 | 산일전기 062040 | 0.22% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →