KoAct · 국내 · 기준일 2026-06-19 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 17.82% |
| 2 | HD현대일렉트릭 267260 | 5.90% |
| 3 | 삼성전기 009150 | 4.75% |
| 4 | 코리아써키트 007810 | 4.26% |
| 5 | 원익IPS 240810 | 3.88% |
| 6 | 피에스케이 319660 | 3.84% |
| 7 | 삼성SDI 006400 | 3.57% |
| 8 | 테스 095610 | 3.53% |
| 9 | NAVER 035420 | 3.48% |
| 10 | 삼성전자 005930 | 3.34% |
| 11 | 하나마이크론 067310 | 3.26% |
| 12 | 네패스 033640 | 3.16% |
| 13 | LS ELECTRIC 010120 | 2.95% |
| 14 | 주성엔지니어링 036930 | 2.94% |
| 15 | 제주반도체 080220 | 2.78% |
| 16 | HPSP 403870 | 2.47% |
| 17 | 심텍 222800 | 2.44% |
| 18 | 두산퓨얼셀 336260 | 2.21% |
| 19 | 대한전선 001440 | 2.20% |
| 20 | 산일전기 062040 | 2.10% |
| 21 | 고영 098460 | 2.09% |
| 22 | 티엘비 356860 | 1.98% |
| 23 | 가온칩스 399720 | 1.94% |
| 24 | 한양디지텍 078350 | 1.83% |
| 25 | LG에너지솔루션 373220 | 1.79% |
| 26 | 현대건설 000720 | 1.66% |
| 27 | 이오테크닉스 039030 | 1.66% |
| 28 | 대덕전자 353200 | 1.43% |
| 29 | 삼성에스디에스 018260 | 1.32% |
| 30 | HD현대중공업 329180 | 0.83% |
| 31 | SK텔레콤 017670 | 0.76% |
| 32 | 해성디에스 195870 | 0.69% |
| 33 | 두산에너빌리티 034020 | 0.58% |
| 34 | 저스템 417840 | 0.57% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →