KoAct · 국내 · 기준일 2026-09-23 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 12.88% |
| 2 | 삼성전기 009150 | 6.70% |
| 3 | 삼성SDI 006400 | 5.06% |
| 4 | LS ELECTRIC 010120 | 4.38% |
| 5 | 이오테크닉스 039030 | 4.14% |
| 6 | 산일전기 062040 | 3.99% |
| 7 | 테스 095610 | 3.88% |
| 8 | 피에스케이홀딩스 031980 | 3.74% |
| 9 | 삼성전자 005930 | 3.69% |
| 10 | 피에스케이 319660 | 3.52% |
| 11 | 두산에너빌리티 034020 | 3.42% |
| 12 | ISC 095340 | 3.33% |
| 13 | HPSP 403870 | 3.14% |
| 14 | 주성엔지니어링 036930 | 3.06% |
| 15 | DB하이텍 000990 | 3.00% |
| 16 | HD현대일렉트릭 267260 | 2.88% |
| 17 | 대한전선 001440 | 2.85% |
| 18 | 현대건설 000720 | 2.82% |
| 19 | 두산 000150 | 2.68% |
| 20 | LG에너지솔루션 373220 | 2.67% |
| 21 | 원익IPS 240810 | 2.25% |
| 22 | 디아이 003160 | 2.10% |
| 23 | RFHIC 218410 | 2.01% |
| 24 | 한양디지텍 078350 | 1.98% |
| 25 | 두산퓨얼셀 336260 | 1.92% |
| 26 | 비에이치아이 083650 | 1.63% |
| 27 | 케이씨텍 281820 | 1.62% |
| 28 | 브이엠 089970 | 1.55% |
| 29 | 티에스이 131290 | 0.91% |
| 30 | SK텔레콤 017670 | 0.66% |
| 31 | 기가비스 420770 | 0.63% |
| 32 | 티씨케이 064760 | 0.50% |
| 33 | NAVER 035420 | 0.41% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →