KoAct · 국내 · 기준일 2026-06-19 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 테스 095610 | 8.27% |
| 2 | 리노공업 058470 | 6.24% |
| 3 | 성호전자 043260 | 5.34% |
| 4 | 심텍 222800 | 3.46% |
| 5 | 코미코 183300 | 3.02% |
| 6 | 티엘비 356860 | 3.01% |
| 7 | 알테오젠 196170 | 2.97% |
| 8 | 서진시스템 178320 | 2.77% |
| 9 | 두산테스나 131970 | 2.68% |
| 10 | 파두 440110 | 2.63% |
| 11 | 피에스케이 319660 | 2.45% |
| 12 | 에이비엘바이오 298380 | 2.38% |
| 13 | 피에스케이홀딩스 031980 | 2.36% |
| 14 | 로보티즈 108490 | 1.91% |
| 15 | 리가켐바이오 141080 | 1.85% |
| 16 | 티에스이 131290 | 1.84% |
| 17 | 한중엔시에스 107640 | 1.79% |
| 18 | 제주반도체 080220 | 1.64% |
| 19 | 올릭스 226950 | 1.56% |
| 20 | 비나텍 126340 | 1.49% |
| 21 | 네패스 033640 | 1.45% |
| 22 | 대주전자재료 078600 | 1.43% |
| 23 | 동진쎄미켐 005290 | 1.42% |
| 24 | 가온칩스 399720 | 1.34% |
| 25 | 하나마이크론 067310 | 1.25% |
| 26 | 엘티씨 170920 | 1.21% |
| 27 | 오스코텍 039200 | 1.21% |
| 28 | 파마리서치 214450 | 1.20% |
| 29 | 코나아이 052400 | 1.19% |
| 30 | 레인보우로보틱스 277810 | 1.13% |
| 31 | 주성엔지니어링 036930 | 1.03% |
| 32 | 덕산하이메탈 077360 | 1.02% |
| 33 | 에코프로 086520 | 0.98% |
| 34 | 에코프로비엠 247540 | 0.98% |
| 35 | 고영 098460 | 0.96% |
| 36 | 큐리언트 115180 | 0.96% |
| 37 | RFHIC 218410 | 0.96% |
| 38 | 태웅 044490 | 0.92% |
| 39 | 코세스 089890 | 0.88% |
| 40 | 한양디지텍 078350 | 0.87% |
| 41 | 에스앤에스텍 101490 | 0.80% |
| 42 | 아모텍 052710 | 0.75% |
| 43 | 서부T&D 006730 | 0.74% |
| 44 | ISC 095340 | 0.68% |
| 45 | 원익IPS 240810 | 0.68% |
| 46 | 디앤디파마텍 347850 | 0.67% |
| 47 | 비츠로셀 082920 | 0.67% |
| 48 | 티에프이 425420 | 0.66% |
| 49 | 지투지바이오 456160 | 0.64% |
| 50 | 에스엔시스 0008Z0 | 0.62% |
| 51 | 알멕 354320 | 0.61% |
| 52 | 에스티팜 237690 | 0.60% |
| 53 | 솔브레인홀딩스 036830 | 0.57% |
| 54 | 에이치브이엠 295310 | 0.55% |
| 55 | 이오테크닉스 039030 | 0.51% |
| 56 | 선익시스템 171090 | 0.50% |
| 57 | 인텔리안테크 189300 | 0.50% |
| 58 | 노바렉스 194700 | 0.49% |
| 59 | HPSP 403870 | 0.49% |
| 60 | 에이프릴바이오 397030 | 0.48% |
| 61 | 성일하이텍 365340 | 0.47% |
| 62 | 저스템 417840 | 0.46% |
| 63 | 알지노믹스 476830 | 0.44% |
| 64 | 기가비스 420770 | 0.42% |
| 65 | 씨메스로보틱스 475400 | 0.39% |
| 66 | 코오롱생명과학 102940 | 0.38% |
| 67 | 보로노이 310210 | 0.37% |
| 68 | 이랜텍 054210 | 0.36% |
| 69 | 덕산네오룩스 213420 | 0.35% |
| 70 | 씨어스 458870 | 0.32% |
| 71 | 아모그린텍 125210 | 0.30% |
| 72 | 삼현 437730 | 0.28% |
| 73 | 레이크머티리얼즈 281740 | 0.28% |
| 74 | LS머트리얼즈 417200 | 0.25% |
| 75 | 에스에이엠티 031330 | 0.20% |
| 76 | 엠케이전자 033160 | 0.19% |
| 77 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 0.12% |
| 78 | 자람테크놀로지 389020 | 0.11% |
| 79 | 바디텍메드 206640 | 0.05% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →